| Reference | 326-03 |
| Механизм | Декорированный, автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины SeaGull DG-3847 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD; Керамика. |
| Размер | 43 х 15 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 301.SX.7170.LR |
| Механизм | Hublot HUB 4100 (ETA Valjoux-7750) Автоматический, с возможностью ручного завода. |
| Корпус | Big Bang, сложной формы, состоящий из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44,5 х 14,5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 231.10.42.21.03.004 |
| Механизм | Omega Cal. 8900 (Модифицированный ETA 2824-2) Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41 х 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 5500V/000R-B074 |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сложной конструкции. Полированная сталь AISI 316F, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 42,5 х 14,7 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 128349RBR |
| Механизм | Rolex Cal. 3255 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L |
| Размер | 36 х 12 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 126000-0005 |
| Механизм | Механизм ETA 2824 (механика с автоподзаводом) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 36 мм x 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Унисекс |
Характеристики
| Reference | 507.CX.9000.RX.TAK21 |
| Механизм | Автоматический, с возможностью ручного завода MHUB1214 UNICO, |
| Корпус | Керамический |
| Размер | 45 х 13.45мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126720VTNR-0001 |
| Механизм | Rolex Cal. 3285 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 904L; Керамика (безель) |
| Размер | 40 х 12.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | UB2010161C1S1 |
| Механизм | ETA 2824-2 Breitling Cal. B17 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L; Керамика (безель) |
| Размер | 42 х 14,3 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 47450/000A 9039 |
| Механизм | Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины SeaGull DG-3847; |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L; |
| Размер | 43 х 13,5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 95.9000.670/78.R584 |
| Механизм | Механика с автоматическим подзаводом калибр Elite 670 SK |
| Корпус | Титановый корпус |
| Размер | 41x10.8 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | WGPN0009 |
| Механизм | Cartier Cal. 157 (Кварцевый Swiss Ronda). |
| Корпус | Сложной конструкции, Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 27 x 37 х 6.7 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | W5200004 |
| Механизм | Кварцевый |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая желтым золотом методом PVD (9-10 микрон). |
| Размер | 34,8 х 27,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | CAJ2110.BA0872 |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 43 х 14,6 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 116400 LNT01HS-001 |
| Механизм | Модифицированный, механический одноминутный турбийон Sea-Gull ST8000SA |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L с PVD покрытием черного цвета |
| Размер | 40 x 14 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 5968A-001 |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 42 х 13.8 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Audemars Piguet Cal. AP4302 (Декорированный Miyota 9015) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41х10.7мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | AET Remould Classic Style 13677 |
| Механизм | Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, из обработанной керамики |
| Размер | 40 х 14 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 116710LN |
| Механизм | Rolex Cal. 3285 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, сталь AISI 904L c PVD напылением |
| Размер | 40 х 12.5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 116334 Black |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. Стальной безель, покрытый белым золотом. |
| Размер | 41 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 116518LN Champagne-colour set with diamonds |
| Механизм | Rolex Cal. 4130 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 50529 silver dial |
| Механизм | Rolex Cal. 3132 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (модифицированный и декорированный ETA 2836-2) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 39 х 11 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 8156-111-2/90 |
| Механизм | ETA 2892-2 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 40 х 13 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | X823109A1K1S1 |
| Механизм | Кварцевый Caliber 82 |
| Корпус | Углерод |
| Размер | 44 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



