| Reference | WGNM0004 |
| Механизм | Cartier Cal. 1904 (Модифицированный и декорированный механический Sea-Gull ST1701) |
| Корпус | Сатинированная/Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 40,00х41,00 мм толщина 11.25 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 411.CI.1170.RX |
| Механизм | Модифицированный и декорированный Valjoux-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящий из 3 частей: Сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 45.5 х 16.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 116234 Dark Mother of Pearl |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Oyster, Полированная сталь 904L. |
| Размер | 36 х 11.6 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 26185TI.GG.D002CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750; (модифицированный под секундную стрелку в отметке на 12.00 часов) |
| Корпус | Сложной формы, состоящий из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L; Композитный материал высокой плотности. |
| Размер | 42 х 16.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Кварцевый с бесшумной плавной секундной стрелкой |
| Размер | 330x50 мм |
Характеристики
| Механизм | Кварцевый с бесшумной плавной секундной стрелкой |
| Размер | 330x50 мм |
Характеристики
| Reference | 126303-0022 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L, частично покрытая 18к желтым золотом методом PVD |
| Размер | 41.3 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 511.NX.9000.LR.1704.SKULL |
| Механизм | HUB 1110 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины (Декорированный и модифицированный ETA 2892-A2); |
| Корпус | Hublot Classic Fusion, сложной формы, состоящий из трех частей: Полированная сталь AISI 316L, инкрустированный сапфирами. |
| Размер | 42 х 14,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ЕТА-7750 с хронографом |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L |
| Размер | 41.5 х 15.6 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 118135 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая жёлтым золотом методом PVD. |
| Размер | 36 х 12 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 26170ST.OO.D101CR.02 |
| Механизм | Valjoux-7750; (декорированный и модифицированный под секундную стрелку в отметке на 12.00 часов) |
| Корпус | Сложной формы, состоящий из трех частей: Сатинированная сталь AISI 316L; Композитный материал высокой плотности. |
| Размер | 42 х 16.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Кварцевый с бесшумной плавной секундной стрелкой |
| Размер | 340x44 мм |
Характеристики
| Reference | 126231-0031 |
| Механизм | ETA 2824 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 36mm x 12.5mm |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 277200-0004 |
| Механизм | Механика с автоподзаводом MIYOTA 6T15 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 31 x 11 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 126300 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L, покрытый PVD напылением |
| Размер | 41 мм x 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 2000V/120G-B122 |
| Механизм | Miyota Cal. 8215 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L; |
| Размер | 40 х 10.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 228396TBR |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 40 х 12,5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126334 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L. |
| Размер | 41.3 х 13 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 26584OR.OO.1220OR.01 |
| Механизм | Автоматический часовой механизм, калибр Calibre AP5134 |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 41 х 9.5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 116234 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Oyster, Полированная сталь 904L. |
| Размер | 36 х 11.6 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | U17326211M1A1 |
| Механизм | ETA 2824, Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L частично покрытая золотом методом PVD |
| Размер | 41 x 10 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | A13388111G1A1 |
| Механизм | ETA 7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 43 х 15 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 118239-0089 |
| Механизм | Rolex Cal. 3255 (Автоматический, с возможностью ручного завода); |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 36 х 12 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 47040/000A-9008 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины); |
| Корпус | Сатинированная/полированная сталь AISI 316L; |
| Размер | 42,5 х 9,7 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



























