| Reference | 116710LN |
| Механизм | Rolex Cal. 3285 Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, сталь AISI 904L c PVD напылением |
| Размер | 40 х 12.5 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 15202ST.OO.1240ST.01 |
| Механизм | Audemars Piguet Cal. 3120 (Модифицированный Miyota Cal. 9015). Автоматический с возможностью ручного завода главной пружины; |
| Корпус | Сложной конструкции, состоящей из трех частей. Сатинированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 39 х 9 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 4130 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Oyster, Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD |
| Размер | 40 х 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | Модифицированный механический турбийон Sea-Gull ST8000SA |
| Корпус | Титановый сплав Titanium |
| Размер | 42 мм х 12.7 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126333-0022 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L, частично обвернутая в натуральное золото 18К методом PVD |
| Размер | 41.3 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Автоматический механизм ЕТА-7750 с хронографом |
| Корпус | Корпус из сатинированной/полированной стали AISI 316L |
| Размер | 45 х 15.5 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 126301-0019 |
| Механизм | ETA 2836-2 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 41.3 х 13 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 26420RO.OO.A002CA.01 |
| Механизм | Valjoux-7750 Автоматический, с возможностью ручного завода |
| Корпус | Комбинированный: сталь + керамика |
| Размер | 43 мм х 14,4 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 220.12.43.22.03.001 |
| Механизм | Omega Cal. 8900 (Модифицированный ETA 2824-2) Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41 х 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Audemars Piguet Cal. AP4302 (Декорированный Miyota 9015) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L, покрытая розовым золотом методом PVD. |
| Размер | 41х10.7мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Механизм | ETA 2824 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь AISI 316L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 36mm x 12.5mm |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | 131.10.39.20.02.001 |
| Механизм | Японский автоматический механизм MIYOTA 8215 со скоростью 21600 пк/ч декорированный под механизм Omega 8700 |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 38 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 124300-0001 |
| Механизм | Rolex Cal. 3230 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Полированная сталь AISI 904L |
| Размер | 41 х 12 |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Механизм | Rolex Cal. 4131, Запас хода 42 часа |
| Корпус | Oyster, Полированная/Сатинированная сталь 904L |
| Размер | 40 мм x 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | RM 07-01 |
| Механизм | ETA 2824 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сложной конструкции: Матированная керамика; Титановый сплав Titanium (заводная головка) |
| Размер | 45,66 х 31,40 мм, Толщина корпуса 11,85 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | IW590303 |
| Механизм | Калибр 94000 механизм с ручным заводом |
| Корпус | Полированная сталь AISI 316F, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 46,2 мм х 13,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 220.10.38.20.03.001 |
| Механизм | Omega Cal. 8900 (Модифицированный ETA 2824-2) Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Сатинированная, полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 41 х 12 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 210.32.44.51.01.001 |
| Механизм | ETA-7750 (Автоматический, с возможностью ручного завода) |
| Корпус | Сатинированная сталь AISI 316L |
| Размер | 44 x 17мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | 20576 |
| Механизм | Cal. 3255 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Сталь 904L, обёрнутая в натуральное золото, 750 проба, толщина 60-80 микрон |
| Размер | 40 х 12,5 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
Характеристики
| Reference | PAM01232 |
| Механизм | Panerai Cal. P.9000 |
| Корпус | Карбоновый |
| Размер | 44 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | CRWSSA0048 |
| Механизм | Miyota Cal. 9015 (Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины) |
| Корпус | Cатинированная/Полированная сталь AISI 316L |
| Размер | 39.8 x 47.5 х 9.0 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики
| Reference | W6920021 |
| Механизм | Sea-Gull ST8000SA (декорированный механический турбийон); |
| Корпус | Полированная/сатинированная сталь AISI 316L. |
| Размер | 46 мм. |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Женские |
Характеристики
| Reference | 329.23.44.51.06.001 |
| Механизм | Omega Cal. 8800 (Модифицированный ETA 2824-2) Автоматический, с возможностью ручного завода главной пружины |
| Корпус | Нержавеющая сталь |
| Размер | 44,25 мм |
| Водозащита | 10 ATM |
| Пол | Мужские |
Характеристики



























